AMD CPU's
AMD cpu List
| Proc | Zen7 | ??Ryzen 10000 Series | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 5800X3D |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: | ?2026(Q4) | 2024(Nov) | 2023(Jan) | 2022(Apr) | |
| MSRP: | $479 | $449 | $449 | ||
| Architecture: | Zen 6 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 3 | |
| Codename: | Olympic Ridge | Granite Ridge | Raphael | Vermeer | |
| Fab: | ?2nm(N2_TSMC) | 4nm(TSMC) | 5nm(TSMC) | 7nm(TSMC) | |
| Socket: | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | |
| Cores/Threads: | 8/16 | 8/16 | 8/16 | ||
| L3 Cache: | 96 MB (shared) | 96 MB (shared) | 96 MB (shared) | ||
| Frequency: | 4.7 GHz(5.2 GHz) | 4.2 GHz(5 GHz) | 3.4 GHz(4.5 GHz) | ||
| TDP: | 120 W | 120 W | 105 W | ||
| RAM: | DDR5-5600 MT/s | DDR5-5200 MT/s | DDR4-3200 MT/s | ||
| ECC Memory: | Yes | Yes | Yes | ||
| Chipsets: | X870E, X870, B850, B840, X670E, X670, B650E, B650, A620 |
X670E, X670, B650E, B650, A620 | AMD 300/400/500 Series |
| Key | |
|---|---|
| X3D | extra cache |
| CPU abrev | long |
|---|---|
| P-Cores | Performance Cores (CAD, Gaming) |
| E-Cores | Efficiency Cores (Email, Web browsing) |
| EUs | execution units |