HAM Radio (RF)
UHF (Ultra high frequency) Shorter radio waves make it best-suited for wireless and indoor use, where there are more penetrable obstacles.
- UHF: Low-band 450-806 MHz
- UHF: High-band 900-952 MHz
- VHF: Low-band 49-108 MHz
- VHF: High-band 169-216 MHz
| Service | name | Year | Channels |
|---|---|---|---|
| CB radio | Citizens band Radio | 1945 | 40 Chan |
| GMRS | General Mobile Radio Service | 1960s | 22 Chan |
| FRS | Family Radio Service | 1996 | 22 Chan |
| MURS | Multi-Use Radio Service | 2000 | 5 Chan |
🚧 It remains perfectly LEGAL to own all of these; it's only transmission on FCC unauthorized frequencies that are illegal and/or prohibited.
🚧 IF immediate life or death issue and no other communication is available, any transmission by anyone is appropriate and legal to save a life.
| Chan | Frequency | FRS power | FRS bandwidth | GMRS power | GMRS bandwidth | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462.5625Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 5Â W | 20Â kHz | |
| 2 | 462.5875Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 5Â W | 20Â kHz | |
| 3 | 462.6125Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 5Â W | 20Â kHz | |
| 4 | 462.6375Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 5Â W | 20Â kHz | |
| 5 | 462.6625Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 5Â W | 20Â kHz | |
| 6 | 462.6875Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 5Â W | 20Â kHz | |
| 7 | 462.7125Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 5Â W | 20Â kHz | |
| 8 | 467.5625Â MHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | |
| 9 | 467.5875Â MHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | |
| 10 | 467.6125Â MHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | |
| 11 | 467.6375Â MHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | |
| 12 | 467.6625Â MHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | |
| 13 | 467.6875Â MHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | |
| 14 | 467.7125Â MHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | 0.5Â W | 12.5Â kHz | |
| 15 | 462.5500Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 50Â W | 20Â kHz | |
| 16 | 462.5750Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 50Â W | 20Â kHz | Common use channel |
| 17 | 462.6000Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 50Â W | 20Â kHz | |
| 18 | 462.6250Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 50Â W | 20Â kHz | |
| 19 | 462.6500Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 50Â W | 20Â kHz | |
| 20 | 462.6750Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 50Â W | 20Â kHz | |
| 21 | 462.7000Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 50Â W | 20Â kHz | |
| 22 | 462.7250Â MHz | 2Â W | 12.5Â kHz | 50Â W | 20Â kHz | |
A – Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - X-Ray
Y - Yankee
Z – Zulu